ROD NU 213 - SKF
Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básica | C | 122 | kN | |
Capacidad de carga estática básica | C0 | 118 | kN | |
Carga límite de fatiga | Pu | 15.6 | kN | |
Velocidad de referencia | 6300 | r/min | ||
Velocidad límite | 6700 | r/min | ||
Factor de cálculo | kr | 0.15 |
Calculation data
Cálculo de carga: Valor límite | e | 0.2 | ||
Cálculo de carga: Factor de cálculo | Y | 0.6 |
Masa
Rodamiento de masa 1.01kg